Stapelbare energieopslag 48V 100Ah 200Ah omvormer lithium-accupakket
Productspecificatie
Yichuang thuisenergieopslagsysteem uitstekende energiebron voor 48V-toepassingen. Speciale batterijen voldoen voornamelijk aan verschillende speciale bedrijfsomgevingen voor thuisgebruik, leger, politie,
medische, industriële instrumenten en andere gebieden, zoals lage temperatuur, hoge temperatuur,
waterdicht, brandveilig, explosieveilig, zoutnevelbestendig of bestand tegen hoog vermogen

Productspecificatie
- Producten kunnen worden gecombineerd met veel omvormermerken in binnen- en buitenland en zijn zeer toepasbaar.
- Met meer dan 10 jaar ontwikkelingservaring en een attent projectteam in combinatie met een efficiënt ontwerpteam kunnen wij snel ontwerp oplossingen leveren die voldoen aan de eisen van de klant.
- Hoogwaardige veiligheidscertificeringsondersteuningsdiensten en ontwerp, jarenlange samenwerking met overzeese verzendondersteuningskanalen.
- Ons BMS is een complete set communicatiefuncties en ondersteunt RS485+CAN+RS232-communicatieprotocollen.
We kunnen de communicatie-inhoud ook aanpassen aan de informatie die klanten aanleveren.
Klanten kunnen via de software op de hostcomputer de batterijen in de gaten houden, de werkstatus van elke cel controleren en specifieke parameters op de computer instellen.

Productspecificatie
| Type | Life PO4 lithium batterij / Specificatieparameters | ||||||||||
| Overlay parallelle verbinding | 1 eenheid | 2 eenheden | 3eenheid | 4eenheid | |||||||
| Nominale spanning | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V | |||||||
| Nominale capaciteit | 100Ah | 200AH | 300AH | 400AH | |||||||
| Totale energie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | |||||||
| Laad-afsluitspanning | 58,4V | ||||||||||
| Ontladingsafsnijspanning | 41,6V | ||||||||||
| Laadstroom | 100A | ||||||||||
| Ontladingsstroom | 100A (De stroombelasting neemt toe met het aantal parallelle machines) | ||||||||||
| Communicatie-interface | RS485+CAN+RS232 | ||||||||||
| Communicatieprotocol | Compatibel met veel gangbare inverterprotocollen op de markt | ||||||||||
| Uiterlijk van de batterij-overlay dimensie | 630*450*405mm (Voor elke extra laag batterijpakket, de batterij wordt met 205mm vergroot) | ||||||||||
| Pakketgrootte | kartonnen doos: 720*540*300mm | ||||||||||
| Bedrijfstemperatuur lading | 0℃~45℃ | ||||||||||
| Werktemperatuur Ontlading | -20℃~55℃ | ||||||||||
| Opslagtemperatuur | -10℃~45℃ (één keer per maand opladen en ontladen) | ||||||||||
| Nettogewicht van de overlay | 45 kg | 90 kg | 135 kg | 180 kg | |||||||
| Brutogewicht van elke eenheid | 48 kg | ||||||||||
| Netfrequentie | Netfrequentie | ||||||||||
| stroom | 5 kW | Stroom | 5 kW | ||||||||
| DC-ingang | 48V DC | DC-ingang | 48V DC | ||||||||
| MMPT | 60-180V DC,80A | MMPT | 60-180V DC,80A*2 | ||||||||
| AC-ingang | 220V AC, 50Hz | AC-ingang | 220V AC, 50Hz | ||||||||
| AC-uitgang | 220V AC, 50Hz | AC-uitgang | 220V AC, 50Hz | ||||||||
| productdimensie | 630*450*205mm | ||||||||||
Productbeschrijving



Sollicitatie
Het thuis-energieopslagsysteem met stapelbatterijen wordt veel gebruikt voor thuisgebruik. Noodstroomvoorziening is uitgerust met hoogwaardige batterijcellen. Het geavanceerde BMS-besturingssysteem biedt de beste service voor de werking van het systeem en de netrespons. Uitgerust met een eersteklas ontwerp, zorgen ze voor een stabiele en betrouwbare werking van de apparatuur.

Veelgebruikte scenario's

Projectcase

Batterijtest


Neem contact met mij op voor meer informatie of een oplossing op maat.

Bedrijf Introductie
Jiangsu Yichuang Lighting Group CO.,LTD, opgericht in 2009,
Gespecialiseerd in de ontwikkeling van zonne-straatverlichtingssystemen

Verpakking en verzending

Certificeringen

Klant
















