Accumulo di energia impilabile Pacco batteria al litio inverter 48V 100AH 200AH
Specifiche del prodotto
Sistema di accumulo di energia domestica Yichuang, eccellente fonte di energia per applicazioni a 48 V, batterie speciali che soddisfano principalmente vari ambienti operativi speciali per uso domestico, militari, polizia,
strumenti medici, industriali e altri campi, come bassa temperatura, alta temperatura,
impermeabile, ignifugo, antideflagrante, resistente alla nebbia salina o ad alta potenza

Specifiche del prodotto
- I prodotti possono essere abbinati a molti marchi di inverter nazionali ed esteri, con una forte applicabilità.
- Con oltre 10 anni di esperienza nello sviluppo, un attento team di assistenza progetti abbinato a un efficiente team di progettazione, siamo in grado di fornire rapidamente soluzioni progettuali in base alle esigenze del cliente.
- Servizi di supporto e progettazione per la certificazione di sicurezza di alta qualità, molti anni di collaborazione con canali di supporto per le spedizioni all'estero.
- Il nostro BMS è un set completo di funzioni di comunicazione che supporta i protocolli di comunicazione RS485+CAN+RS232.
Possiamo anche personalizzare il contenuto della comunicazione in base alle informazioni fornite dai clienti.
I clienti possono monitorare le batterie tramite il software del computer host, verificare lo stato di funzionamento di ciascuna cella e impostare parametri specifici sul computer.

Specifiche del prodotto
| Tipo | Batteria al litio Life PO4 / Parametri di specifica | ||||||||||
| Connessione parallela sovrapposta | 1 unità | 2 unità | 3 unità | 4 unità | |||||||
| Tensione nominale | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | |||||||
| Capacità nominale | 100 Ah | 200AH | 300AH | 400AH | |||||||
| Energia totale | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | |||||||
| Tensione di interruzione della carica | 58,4 V | ||||||||||
| Tensione di interruzione della scarica | 41,6 V | ||||||||||
| Corrente di carica | 100A | ||||||||||
| Corrente di scarica | 100A (il carico di corrente aumenterà con il numero di macchine parallele) | ||||||||||
| Interfaccia di comunicazione | RS485+CAN+RS232 | ||||||||||
| Protocollo di comunicazione | Compatibile con molti protocolli di inverter tradizionali sul mercato | ||||||||||
| Aspetto della sovrapposizione della batteria dimensione | 630*450*405mm (Per ogni strato aggiuntivo di pacco batteria, il la batteria sarà aumentata di 205 mm) | ||||||||||
| Dimensioni del pacchetto | scatola di cartone: 720*540*300mm | ||||||||||
| Carica della temperatura di lavoro | 0℃~45℃ | ||||||||||
| Temperatura di lavoro Scarico | -20℃~55℃ | ||||||||||
| Temperatura di conservazione | -10℃~45℃ (carica e scarica una volta al mese) | ||||||||||
| Peso netto della sovrapposizione | 45 kg | 90 kg | 135 kg | 180 kg | |||||||
| Peso lordo di ogni unità | 48 kg | ||||||||||
| Frequenza di potenza | Frequenza di potenza | ||||||||||
| energia | 5 kW | Energia | 5 kW | ||||||||
| Ingresso CC | 48 V CC | Ingresso CC | 48 V CC | ||||||||
| MMPT | 60-180 V CC, 80 A | MMPT | 60-180 V CC, 80 A*2 | ||||||||
| Ingresso CA | 220 V CA, 50 Hz | Ingresso CA | 220 V CA, 50 Hz | ||||||||
| Uscita CA | 220 V CA, 50 Hz | Uscita CA | 220 V CA, 50 Hz | ||||||||
| dimensione del prodotto | 630*450*205mm | ||||||||||
Descrizione del prodotto



Applicazione
Il sistema di accumulo di energia domestico con batteria di tipo stack è ampiamente utilizzato per l'uso domestico, come alimentatore di emergenza, dotato di celle di batteria di alta qualità, il sistema di controllo BMS di fascia alta fornisce il miglior servizio per il funzionamento del sistema e la risposta della rete. Dotato di un design di prima classe, garantisce un funzionamento stabile e affidabile dell'apparecchiatura.

Scenari ampiamente utilizzati

Caso di progetto

Test della batteria


Contattatemi per avere maggiori informazioni o per una soluzione personalizzata.

Presentazione dell'azienda
Jiangsu yichuang lighting group CO.,LTD, fondata nel 2009,
Specializzati nello sviluppo di sistemi di illuminazione stradale solare

Imballaggio e spedizione

Certificazioni

Cliente
















